Уважаемые посетители,

с 10.08.2012 за любой информацией об услугах связи ОАО «Ростелеком» обращайтесь на www.rt.ru

Благодарим вас за проявленный интерес к нашему сайту! Информируем, что скоро эта версия сайта будет закрыта .

Спасибо, что выбрали нас!
Кемеровский филиал О компании Пресс-центр Услуги и тарифы Клиентам
Справочный портал
Кемеровского филиала
Всегда
на связи
Навигация:
 
Новости
Клиенту
Сервисы ping и traceroute
Сервис Whois
Проверка скорости



















  Список транслируемых каналов ТВист
 
Наименование Адрес Порт Кодирование
1 Первый канал 233.3.2.2 5000 -
2 Россия 233.3.2.3 5000 -
3 НТВ 233.3.2.10 5000 -
4 Россия 24 233.3.2.9 5000 -
5 5-ТВ 233.3.2.7 5000 -
6 Россия К 233.3.2.12 5000 -
7 Россия 2 233.3.2.14 5000 -
8 Карусель 233.7.70.40 5000 -
10 ТНТ 233.3.2.4 5000 -
11 ТВ-3 233.3.2.6 5000 -
12 ТВЦ 233.3.2.5 5000 -
13 СТС 233.3.2.11 5000 -
15 МУЗ-ТВ 233.3.2.8 5000 -
16 Домашний 233.7.70.66 5000 -
18 Zvezda 233.7.70.69 5000 -
28 Russia Today 233.7.70.82 5000 -
29 РБК 233.7.70.22 5000 -
30 France 24 233.7.70.149 5000 -
32 Euronews 233.7.70.42 5000 -
34 Мир 233.7.70.58 5000 -
101 TV 1000 Action 233.7.70.59 5000 +
102 TV 1000 233.7.70.36 5000 +
103 Universal 233.7.70.151 5000 +
104 TV XXI 233.7.70.35 5000 -
105 Иллюзион + 233.7.70.62 5000 +
106 Русский Иллюзион 233.7.70.155 5000 +
107 TV 1000 Русское кино 233.7.70.67 5000 +
108 Комедия ТВ 233.7.70.80 5000 +
109 Diva 233.7.70.72 5000 +
110 Sony TV 233.7.70.70 5000 +
111 SyFy Universal 233.7.70.84 5000 +
112 НСТВ 233.7.70.74 5000 +
113 Fox Crime 233.7.70.154 5000 +
114 Fox Life 233.7.70.85 5000 +
115 Феникс-Арт 233.7.70.86 5000 +
116 Дом кино 233.7.70.76 5000 -
201 Travel Channel 233.7.70.87 5000 +
202 National Geographic 233.7.70.32 5000 +
203 Viasat Explorer East 233.7.70.33 5000 +
204 Viasat History 233.7.70.88 5000 +
205 24 ТЕХНО 233.7.70.89 5000 +
206 Моя Планета 233.7.70.71 5000 +
207 Discovery Channel Russia 233.7.70.26 5000 +
208 Animal Planet Europe 233.7.70.30 5000 +
209 ZooПарк 233.7.70.90 5000 +
210 Домашние Животные 233.7.70.91 5000 -
211 Вопрос и Ответ 233.7.70.92 5000 -
212 Психология 21 233.7.70.93 5000 -
213 Drive 233.7.70.31 5000 -
214 Авто плюс 233.7.70.79 5000 +
215 Охота и рыбалка 233.7.70.48 5000 -
216 Usadba Telekanal 233.7.70.51 5000 -
217 Кухня ТВ 233.7.70.94 5000 +
218 Ocean TV 233.7.70.95 5000 -
219 Здоровое ТВ 233.7.70.49 5000 -
220 English club 233.7.70.96 5000 -
221 СГУ ТВ 233.7.70.23 5000 -
222 Discovery World 233.7.70.28 5000 +
223 Discovery Science 233.7.70.27 5000 +
259 ANX Sci-Fi 233.7.70.34 5000 +
301 Nickelodeon 233.7.70.97 5000 +
302 Disney Channel 233.7.70.39 5000 +
303 Kids Co 233.7.70.98 5000 -
304 Детский 233.7.70.99 5000 +
305 Радость моя 233.7.70.100 5000 -
306 Tiji 233.7.70.101 5000 +
307 Cartoon network 233.7.70.102 5000 +
308 Мать и дитя 233.7.70.41 5000 -
401 Amazing Life 224.10.10.21 8021 -
402 Первый игровой (Rap.ru) 233.7.70.103 5000 -
403 Zee TV 233.7.70.104 5000 -
404 Retro TV 233.7.70.44 5000 -
405 Юмор ТВ 233.7.70.46 5000 -
406 2X2 233.7.70.43 5000 -
407 TDK 233.7.70.50 5000 -
408 Живи 233.7.70.105 5000 +
409 Discovery TLC 233.7.70.29 5000 +
410 Время 233.7.70.77 5000 -
501 A-One 233.7.70.52 5000 -
502 Music Box Ru 233.7.70.54 5000 -
503 Music Box TV 233.7.70.53 5000 -
504 О2 TV 233.7.70.55 5000 -
505 RU.TV 233.7.70.83 5000 -
506 Шансон ТВ 233.7.70.107 5000 +
507 Ля-минор 233.7.70.108 5000 +
508 VH-1 Europe 233.7.70.152 5000 +
509 MCM TOP 233.7.70.109 5000 -
510 Bridge TV 233.7.70.110 5000
511 Музыка первого 233.7.70.73 5000 -
601 Eurosport 233.7.70.45 5000 -
602 Eurosport 2 233.7.70.81 5000 -
604 Боец 233.7.70.78 5000 +
605 Спорт 1 233.7.70.75 5000 -
606 Viasat Sport 233.7.70.138 5000 +
607 Русский экстрим 233.7.70.139 5000 +
608 Наш футбол 233.7.70.116 5000 +
701 Fashion TV 233.7.70.47 5000 +
702 Style 233.7.70.140 5000 -
703 World Fashion 233.7.70.141 5000 -
704 Эксперт-ТВ 233.7.70.20 5000 -
706 ТРО 233.7.70.143 5000 -
707 ТНВ 233.7.70.144 5000 -
708 СПАС 233.7.70.171 5000 -
709 СОЮЗ 233.7.70.24 5000 -
712 ТОП ШОП ТВ 233.7.70.56 5000 -
714 Агро ТВ 233.7.70.57 5000 -
722 ТВ АРМ 233.7.70.166 5000 -
801 Русская ночь 233.7.70.111 5000 +
802 Blue Hustler 233.7.70.121 5000 +
803 Playboy 233.7.70.119 5000 +
804 XXL 233.7.70.114 5000 +
901
Eurosport HD
233.7.70.132
5000 +
902 Спорт 1 HD 233.7.70.131 5000 +
904 National Geographic HD 233.7.70.159 5000 +
905
Nat Geo Wild HD
233.7.70.133 5000 +
906
Travel Channel HD
233.7.70.165 5000 +
907
MyZen
233.7.70.160 5000 +
908
MTVN
233.7.70.161 5000 +
909
Mezzo Live HD
233.7.70.125 5000 +
910 Fashion 1 233.7.70.162 5000 +
911 Outdoor channel HD 233.7.70.163 5000 +
912 HD-Life 233.7.70.157 5000 +
913 Nickelodeon HD 233.7.70.164 5000 +
914 Кинопоказ HD-1 (5.1) 233.7.70.126 5000 +
915 Кинопоказ HD-2 (5.1) 233.7.70.127 5000 +
919
FTV HD
233.7.70.123 5000 +
Состав пакетов

Пакеты

Социальный

Стандарт


Взрослый

Наш футбол

Базовый



HD

HD+
Пакет Коммерческий Пакет Публичный
Наименование телеканала Жанр Наименование телеканала Жанр
1 ОРТ Обязательный 1 ОРТ Обязательный
2 Россия 1 Обязательный 2 Россия 1 Обязательный
3 НТВ Обязательный 3 НТВ Обязательный
4 Россия 24 Обязательный 4 Россия 24 Обязательный
5 5 канал Обязательный 5 5 канал Обязательный
6 Россия К Обязательный 6 Россия К Обязательный
7 Россия 2 Обязательный 7 Россия 2 Обязательный
8 Карусель Обязательный 8 Карусель Обязательный
9 Радость моя Детский 9 Радость моя Детский
10 Мать и дитя Детский 10 Мать и дитя Детский
11 Style Мода 11 Style Мода
12 World Fashion Мода 12 World Fashion Мода
13 А-ONE Музыкальный 13 А-ONE Музыкальный
14 O2 Музыкальный 14 O2 Музыкальный
15 Ru TV Музыкальный 15 Ru TV Музыкальный
16 Bridge TV Музыкальный 16 Bridge TV Музыкальный
17 Russia Today Новостной 17 Russia Today Новостной
18 РБК-ТВ Новостной 18 France 24 Новостной
19 France 24 Новостной 19 ТРО Прочие
20 ТРО Прочие 20 Мир ТВ Федеральный
21 Мир ТВ Федеральный 21 Amazing Life Развлекательный
22 Amazing Life Развлекательный 22 Первый игровой Развлекательный
23 Первый игровой Развлекательный 23 Феникс + Кино Фильмовый
24 Феникс + Кино Фильмовый 24 ТДК Развлекательный
25 ТДК Развлекательный 25 Союз Религиозный
26 Союз Религиозный 26 Первый образовательный Познавательный
27 Первый образовательный Познавательный 27 Агро ТВ Познавательный
28 Агро ТВ Познавательный 28 ТВ 21 Фильмовый
29 ТВ 21 Фильмовый
 
 
 



Показано число просмотров, посетителей за сегодня Кемеровский филиал О компании Пресс-центр Услуги и тарифы Клиентам